Handliche monokulare Wärmebildkamera
Anwendung
Technische Spezifikation
| Artikel | MTC4102-XYP | MTC4103-XYP | |
| Detektion Distanz | Fahrzeug | 750 m | 1600 m |
| Menschlich | 550 m | 1150 m | |
| Erkennungsdistanz | Fahrzeug | 380 m | 535 m |
| Menschlich | 270 m | 385 m | |
| Detektor | Typ | Ungekühlter FPA | |
| Auflösung | 384×288 Pixel | ||
| Bildgebung | Sichtfeld | 25 mm | 35 mm |
| Digitaler Zoom | 2X/4X | 2X/4X | |
| NETD | ≤50 mK bei 30 °C | ||
| Bildrate | 50 Hz | ||
| Fokus | Behoben | ||
| Spektralbereich | 8-14 μm | ||
| Laseranzeige | Ja | ||
| Anzeige | Bildschirm | 1024*768 | |
| Farbpaletten | Schwarzglühend, weißglühend, rotglühend, Eisen | ||
| Dioptrieneinstellung | Einstellung über Drehknopf | ||
| Stromversorgung | Akku-Typ | Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar | |
| Betriebszeit | 5 Stunden Dauerbetrieb | ||
| Laden | USB-Ladefunktion | ||
| Stromzufuhr | DC 5V/2A (Micro-USB) | ||
| Umfeld | Betriebstemperatur. | -20℃- +50℃ | |
| Lagertemperatur. | -40℃- +60℃ | ||
| Schutzklasse | IP66 | ||
| Fallfestigkeit | 1 Meter | ||
| Gewicht | Gewicht |
| |
| Schnittstelle | Stromzufuhr | Ja | |
| Videoausgang | KUMPEL | ||
| USB | Externes Laden | ||
Produktpreis
| Modell | Preis | Bemerkung |
| MTC4102 | 6000 | |
| MTC4103 | 6300 | |
| MTC6107 | 30800 | |
| MTRC | 85000 |




