TC6519 PTZ-Wärmebildkamera mit Full-HD-Auflösung und großer Reichweite
Besonderheit

2. Die GHT-Superhomogenisierung und die Kontrolle des Stromverbrauchs des NIR-Lasers gewährleisten einen besseren Effekt.
3. Unabhängiger Laser-Fotoschalter.
4. 360° kontinuierliche Rotation PT, Rotation stabil.
5. Ein integriertes Gehäuse aus Aluminiumlegierung, Schutzart IP66, wasserdicht und staubdicht.
Anwendung




Technische Spezifikation
| Modell | TC6519-XYP |
| Detektion | Fahrzeug: 16400 m, Mensch: 5800 m |
| Erkennung | Fahrzeug: 4200 m, Mensch: 1600 m |
| Sensor | UFPA-Sensor der 5. Generation, 12 μm |
| Auflösung | 640*512 (1280*1024 Auflösung optional) |
| Spektral | 8~14μm |
| NETD | 40 mK (bei 25 °C, F1.0) |
| Brennweite | 38–190 mm, 5-facher optischer Zoom |
| 8-facher Digitalzoom | |
| Sichtfeld | 11,9°×9,5°~2,4°×1,9 |
| Linsensteuerung | 1. Zoom: Optischer Zoom 2. Fokus: Manueller/automatischer Fokus, adaptiver 3A-Aktivfokus-Algorithmus, Unterstützung mehrerer Auslösemodi, präzise und hohe Geschwindigkeit 3. Optische Maschine: 3CAM-Modus und AS+DOE-Optikmaschinenstruktur, hohe Infrarotdurchlässigkeit, kein virtueller Fokus und kleine Achse im Zoomprozess |
| Bildverarbeitung | 1. Stabile Betriebstemperatur ohne TEC, Anlaufzeit unter 4 Sekunden |
| 2. SDE-Digitalbildverarbeitung | |
| 3. 16 Pseudofarben und Schwarzweiß, Schwarzweiß-Inversion | |
| 4. AGC | |
| 5. 1- bis 8-fache digitale Verstärkung | |
| 6. NUC-Korrektur: automatische/manuelle Korrektur, Hintergrundkorrektur | |
| 7. Starker Lichtschutz: Schützt vor Sonnenschäden | |
| 8. Korrektur von Pixelfehlern: Unterstützt die Funktion zur Korrektur von Pixelfehlern. | |
| 9. Entfernungsmesslineal: Unterstützung für das Entfernungsmesslineal | |
| Erweiterung | 1. Temperaturkorrektur: Dank eines Thermalisierungsdesigns wird die Bildschärfe nicht durch die Temperatur beeinträchtigt. 2. Szenenmodus: Unterstützung mehrerer Szenenkonfigurationen, Anpassung an unterschiedliche Anwendungsumgebungen |
| Intelligent Analyse | 1. Einbruchserkennung, Grenzüberschreitungserkennung, Betretens-/Verlassenserkennung, Bewegungserkennung, Brandmelder/Heißalarm 2. Kreuzlinienerkennung 3. Unterstützt automatische Verfolgung |
| Hot Flecken-/Raucherkennung | 1. Brandmeldealarm: Schwellenwert 255 Stufen, Zielgröße und Anzahl der Ziele (1–16) einstellbar, automatische Anzeige des auffälligsten Ziels, Hotspot-Verfolgung 2. Videoalarm + akustischer Alarm Verschiedene Alarmmethoden |
| Video/Audio | 1. Unterstützte Auflösungen: 1920×1080; 1280×1024; 1280×960; 1024×768; 1280×720; 704×576; 640×512; 640×480; 400×300; 384×288; 352×288; 352×240 2. Videokodierung: H.265/H.264/MJPEG, Unterstützung für mehrere Videostreams 3. Videocodierungsrate: 32 kbit/s bis 16 Mbit/s, Audiocodierung: G.711A/G.711U/G.726 4. Bild spiegeln: links und rechts / oben und unten / diagonal 5. OSD-Einstellungen: Unterstützung für OSD-Anzeigeeinstellungen, Sichtfeld, Brennweite und voreingestellte Bitnamen |
| Gehäuse | 1. Material: Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung, wasserdichte Abdichtung, um Schimmelbildung und Feuchtigkeitsbildung zu vermeiden |
| 2. Struktur: Integriertes Einzelfensterdesign | |
| 3. Oberflächenbeschichtung: Dreifach-PTA-Beschichtung, beständig gegen Meerwasserkorrosion | |
| 4. Schnittstelle: Wasserdichter Luftfahrtstecker | |
| PT | 1. Belastung: 50 kg |
| 2. Drehung: Schwenken: 0~360, Neigen: -45~+45 | |
| 3. Rotationsgeschwindigkeit: Schwenken: 30°/S, Neigen: 15°/S | |
| 4. Voreinstellung 3000 (optionaler Drehzahlregler PT) | |
| Schnittstelle | RJ45-Netzwerkschnittstelle |
| Umfeld | 1. Betriebstemperatur: -25℃~+55℃ (-40℃ optional) |
| 2. Lagertemperatur: -35℃~+75℃ | |
| 3. Luftfeuchtigkeit: | |
| 4. Schutzart: IP67 |
Produktpreis
| Modell | Preis | Anmerkungen |
| TC6511 | 43300 | |
| TC6516 | 55600 | |
| TC6519 | 73800 | |
| TC61023 | 88300 | |
| TC61330 | 179000 | |
| TC12107 | 72300 | |
| TC12615 | 102200 | |
| TC12618 | 114800 | |
| TC121023 | 116800 | |
| TC121230 | 191800 | |
| CTC63030 | 397000 | |
| CTC615320 | 430000 | |
| CTC62245 | 510000 | |
| CTC63066 | 610000 | |
| CTC64080 | 689000 | |
| CTC690110 | 727000 | |
| CTC124075 | 1190000 |



